Product Center
155-2323-2828咨詢電話
趕緊聯系我們吧!更新時間:2021-02-03 | 瀏覽次數:2216次
產品介紹
被動防護網由鋼絲繩網或環形網(需攔截小塊落石時附加一層鐵絲格柵),固定系統(錨桿、攔錨繩、基座和支撐繩)、減壓環和鋼柱四個主要部分構成。鋼柱和鋼絲繩網連接組合構成一個整體,對所防護的區域形成面防護,從而阻止崩塌巖石土體的下墜,起到邊坡防護作用。
常用被動網構成
型號 | 網型 | 上/下支撐繩(每跨平均減壓環數) | 上拉錨繩 | 側拉錨繩 | 下拉及中間加固拉錨繩 | 縫合繩 |
RX-025 | DO/08/250 | Ø12雙繩,每跨各1個減壓環(3) | Ø16單繩,“1”字形布置,每根1個減壓環 | Ø12單繩 | Ø12單繩 | 8 |
RX-050 | DO/08/200 | Ø16雙繩,每跨各1個減壓環(6) | Ø14單繩,“人”字形布置,每根1個減壓環 | Ø16單繩 | Ø16單繩 | 8 |
RX-075 | DO/08/150 | Ø18雙繩,每跨每根各1/2個減壓環(10) | Ø16單繩,“人”字形布置,每根2個減壓環 | Ø18單繩 | Ø18單繩 | 8 |
RXI-025 | R5/3/300 | Ø18單繩 | Ø16單繩 | Ø16雙繩 | Ø16單繩 | 8 |
RXI-050 | R7/3/300 | Ø22單繩 | Ø18單繩 | Ø18雙繩 | Ø18單繩 | 8 |
RXI-075 | R7/3/300 | Ø16雙繩,每跨每根各1個減壓環(6) | Ø14單繩,“人”字形布置,每根1個減壓環 | Ø14雙繩 | Ø14單繩 | 8 |
RXI-100 | R9/3/300 | Ø18雙繩,每跨每根各1個減壓環(6) | Ø16單繩,“人”字形布置,每根1個減壓環 | Ø16雙繩 | Ø16單繩 | 12 |
RXI-150 | R12/3/300 | Ø22雙繩,每跨每根各1個減壓環(6) | Ø18單繩,“人”字形布置,每根1個減壓環 | Ø18雙繩 | Ø18單繩 | 12 |
RXI-200 | R19/3/300 | Ø22雙繩,每跨每根各1/2個減壓環(8) | Ø18單繩,“人”字形布置,每根1個減壓環 | Ø18雙繩 | Ø18單繩 | 14 |
AX-015 | DO/08/250 | Ø12雙繩,每跨各1個減壓環(2) | Ø16雙繩 | Ø12單繩 | 8 | |
AX-030 | DO/08/200 | Ø16雙繩,每跨每根各1個減壓環(4) | Ø16雙繩或Ø20單繩 | Ø16單繩 | 8 | |
AXI-015 | R5/3/300 | Ø18雙繩 | Ø18雙繩 | Ø18單繩 | 8 | |
AXI-030 | R7/3/300 | Ø16雙繩,每跨每根各1個減壓環(4) | Ø16雙繩或Ø20單繩 | Ø16單繩 | 8 | |
CX-030 | DO/08/200 | Ø16雙繩,每跨每根各1個減壓環(3) | Ø16單繩,“1”字形布置,每根1個減壓環 | Ø16雙繩 | Ø16單繩 | 8 |
CX-050 | DO/08/150 | Ø16雙繩,每跨各1個減壓環 | Ø16單繩,“1”字形布置,每根1個減壓環 | Ø18雙繩 | Ø18單繩 | 8 |
CXI-030 | R7/3/300 | Ø18雙繩 | Ø16單繩,“1”字形布置,每根1個減壓環 | Ø16雙繩 | Ø16單繩 | 8 |
CXI-050 | R7/3/300 | Ø16雙繩,每跨各1個減壓環 | Ø16單繩,“1”字形布置,每根1個減壓環 | Ø16雙繩 | Ø16單繩 | 8 |
注1:除上訴構成外,均含鋼柱(系統高度為3/4/5/6/7m時,分別為16/18/20/20b/22b號工字鋼加工而成和拉錨錨桿(側拉錨桿一般為2Øx2.5或2Ø16x3鋼絲繩錨桿,其余為2Ø16x2鋼絲繩錨桿)。 | ||||||
注2:是否帶鋼絲格柵根據需攔截落石尺寸設計確定。 | ||||||
注3:要求帶減壓環的,Ø12-Ø14鋼絲繩帶GS--8000減壓環,Ø16--Ø18鋼絲繩帶GS--8001減壓環,Ø20--Ø22鋼絲繩帶GS--8002減壓環,其能量吸收能力分別不應小于30/50/130KJ,啟動荷載應介于與其相連的鋼絲繩*小破斷拉力的20%--50%,若改變減壓環性能參數,則應改變其配置數量。 | ||||||
注4:減壓環在變形并吸收能量的過程中,其殘余環段應維持似圓形狀,該環段的管體不應發生扁曲、扭曲、折皺或破裂現象。 |
產品技術執行標準
(主動被動)安全防護網TB /T 3089- 2004
被動網高(m)及鋼繩錨桿長度(m)/抗拔力(kN)選用建議
錨桿名稱 |
鋼繩錨桿長度(m)/抗拔力(kN) |
|||||
b=2 |
b=3 |
b=4 |
b=5 |
b=6 |
b=7 |
|
上拉錨桿 |
1.5/40 |
1.5/40 |
2/50 |
5/50 |
2.5/60 |
2.5/60 |
側拉錨桿 |
2/50 |
2/50 |
2.5/60 |
2.5/60 |
3/80 |
3/80 |
下拉錨桿 |
1.5/40 |
1.5/40 |
2/50 |
5/50 |
2.5/60 |
2.5/60 |
中間加固錨桿 |
1.5/40 |
1.5/40 |
2/50 |
5/50 |
2.5/60 |
2.5/60 |
注:b為被動網高,單位為m。 |